Minecraft 創世神Data value / box ID
這些數據值適用於物品欄中的物品和世界中的方塊。這反映了最新版本的數據。
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | minecraft:air | 空氣 | |
| 1 | 1 | minecraft:stone | 石頭 S B | |
| 2 | 2 | minecraft:grass | 草地 | |
| 3 | 3 | minecraft:dirt | 泥土 S B | |
| 4 | 4 | minecraft:cobblestone | 鵝卵石 | |
| 5 | 5 | minecraft:planks | 木材 S B | |
| 6 | 6 | minecraft:sapling | 樹苗 S B | |
| 7 | 7 | minecraft:bedrock | 基岩 | |
| 8 | 8 | minecraft:flowing_water | 水 S | |
| 9 | 9 | minecraft:water | 靜態水 S | |
| 10 | A | minecraft:flowing_lava | 熔岩 S | |
| 11 | B | minecraft:lava | 靜態熔岩 S | |
| 12 | C | minecraft:sand | 沙 S B | |
| 13 | D | minecraft:gravel | 礫石 | |
| 14 | E | minecraft:gold_ore | 金礦 | |
| 15 | F | minecraft:iron_ore | 鐵礦 |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | minecraft:coal_ore | 煤礦 | |
| 17 | 11 | minecraft:log | 原木 S B | |
| 18 | 12 | minecraft:leaves | 樹葉 S B | |
| 19 | 13 | minecraft:sponge | 海綿 S B | |
| 20 | 14 | minecraft:glass | 玻璃 | |
| 21 | 15 | minecraft:lapis_ore | 青金石礦 | |
| 22 | 16 | minecraft:lapis_block | 青金石磚 | |
| 23 | 17 | minecraft:dispenser | 發射器 S E | |
| 24 | 18 | minecraft:sandstone | 砂岩 S B | |
| 25 | 19 | minecraft:noteblock | 音階盒 E | |
| 26 | 1A | minecraft:bed | 床 I S | |
| 27 | 1B | minecraft:golden_rail | 充能鐵軌 S | |
| 28 | 1C | minecraft:detector_rail | 壓力鐵軌 S | |
| 29 | 1D | minecraft:sticky_piston | 黏性活塞 S | |
| 30 | 1E | minecraft:web | 蜘蛛網 | |
| 31 | 1F | minecraft:tallgrass | 草叢 S B |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | minecraft:deadbush | 枯灌木 | |
| 33 | 21 | minecraft:piston | 活塞 S | |
| 34 | 22 | minecraft:piston_head | 活塞臂 S | |
| 35 | 23 | minecraft:wool | 羊毛 S B | |
| 36 | 24 | minecraft:piston_extension | 移動的活塞臂 E | |
| 37 | 25 | minecraft:yellow_flower | 蒲公英 | |
| 38 | 26 | minecraft:red_flower | 虞美人 S B | |
| 39 | 27 | minecraft:brown_mushroom | 棕色蘑菇 | |
| 40 | 28 | minecraft:red_mushroom | 紅色蘑菇 | |
| 41 | 29 | minecraft:gold_block | 金磚 | |
| 42 | 2A | minecraft:iron_block | 鐵磚 | |
| 43 | 2B | minecraft:double_stone_slab | 雙石半磚 S B | |
| 44 | 2C | minecraft:stone_slab | 石半磚 S B | |
| 45 | 2D | minecraft:brick_block | 紅磚 | |
| 46 | 2E | minecraft:tnt | TNT | |
| 47 | 2F | minecraft:bookshelf | 書櫃 |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | minecraft:mossy_cobblestone | 青苔石 | |
| 49 | 31 | minecraft:obsidian | 黑曜石 | |
| 50 | 32 | minecraft:torch | 火把 S | |
| 51 | 33 | minecraft:fire | 火 S | |
| 52 | 34 | minecraft:mob_spawner | 生怪磚 E | |
| 53 | 35 | minecraft:oak_stairs | 橡木原木樓梯 S | |
| 54 | 36 | minecraft:chest | 儲物箱 S E | |
| 55 | 37 | minecraft:redstone_wire | 紅石線 I S | |
| 56 | 38 | minecraft:diamond_ore | 鑽石礦 | |
| 57 | 39 | minecraft:diamond_block | 鑽石磚 | |
| 58 | 3A | minecraft:crafting_table | 工作檯 | |
| 59 | 3B | minecraft:wheat | 小麥 I S | |
| 60 | 3C | minecraft:farmland | 耕地 S | |
| 61 | 3D | minecraft:furnace | 熔爐 S E | |
| 62 | 3E | minecraft:lit_furnace | 燃燒的熔爐 S E | |
| 63 | 3F | minecraft:standing_sign | 站立的告示牌 I S E |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 40 | minecraft:wooden_door | 橡木原木門 I S | |
| 65 | 41 | minecraft:ladder | 梯子 S | |
| 66 | 42 | minecraft:rail | 鐵軌 S | |
| 67 | 43 | minecraft:stone_stairs | 鵝卵石樓梯 S | |
| 68 | 44 | minecraft:wall_sign | 牆上的告示牌 I S E | |
| 69 | 45 | minecraft:lever | 控制桿 S | |
| 70 | 46 | minecraft:stone_pressure_plate | 石製壓力板 S | |
| 71 | 47 | minecraft:iron_door | 鐵門 I S | |
| 72 | 48 | minecraft:wooden_pressure_plate | 木製壓力板 S | |
| 73 | 49 | minecraft:redstone_ore | 紅石礦 | |
| 74 | 4A | minecraft:lit_redstone_ore | 發光的紅石礦 | |
| 75 | 4B | minecraft:unlit_redstone_torch | 紅石火把 (未開啟) S | |
| 76 | 4C | minecraft:redstone_torch | 紅石火把 (已開啟) S | |
| 77 | 4D | minecraft:stone_button | 石質按鈕 S | |
| 78 | 4E | minecraft:snow_layer | 雪塊 S B | |
| 79 | 4F | minecraft:ice | 冰 |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | minecraft:snow | 雪塊 | |
| 81 | 51 | minecraft:cactus | 仙人掌 S | |
| 82 | 52 | minecraft:clay | 黏土 | |
| 83 | 53 | minecraft:reeds | 甘蔗 I S | |
| 84 | 54 | minecraft:jukebox | 唱片機 S E | |
| 85 | 55 | minecraft:fence | 柵欄 | |
| 86 | 56 | minecraft:pumpkin | 南瓜 S | |
| 87 | 57 | minecraft:netherrack | 地獄石 | |
| 88 | 58 | minecraft:soul_sand | 靈魂砂 | |
| 89 | 59 | minecraft:glowstone | 螢光石 | |
| 90 | 5A | minecraft:portal | 地獄傳送門 | |
| 91 | 5B | minecraft:lit_pumpkin | 南瓜燈 S | |
| 92 | 5C | minecraft:cake | 蛋糕 I S | |
| 93 | 5D | minecraft:unpowered_repeater | 紅石中繼器 (未開啟) I S | |
| 94 | 5E | minecraft:powered_repeater | 紅石中繼器 (已開啟) I S | |
| 95 | 5F | minecraft:stained_glass | 染色玻璃 S B |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 60 | minecraft:trapdoor | 地板門 S | |
| 97 | 61 | minecraft:monster_egg | 怪物蛋 S B | |
| 98 | 62 | minecraft:stonebrick | 石磚 S B | |
| 99 | 63 | minecraft:brown_mushroom_block | 棕色巨型蘑菇 S | |
| 100 | 64 | minecraft:red_mushroom_block | 紅色巨型蘑菇 S | |
| 101 | 65 | minecraft:iron_bars | 鐵欄杆 | |
| 102 | 66 | minecraft:glass_pane | 玻璃片 | |
| 103 | 67 | minecraft:melon_block | 西瓜磚片 | |
| 104 | 68 | minecraft:pumpkin_stem | 南瓜梗 S | |
| 105 | 69 | minecraft:melon_stem | 西瓜磚梗 S | |
| 106 | 6A | minecraft:vine | 藤蔓 S | |
| 107 | 6B | minecraft:fence_gate | 柵欄門 S | |
| 108 | 6C | minecraft:brick_stairs | 紅磚樓梯 S | |
| 109 | 6D | minecraft:stone_brick_stairs | 石磚階梯 S | |
| 110 | 6E | minecraft:mycelium | 菌絲土 | |
| 111 | 6F | minecraft:waterlily | 荷葉 |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 70 | minecraft:nether_brick | 地獄磚 | |
| 113 | 71 | minecraft:nether_brick_fence | 地獄柵欄 | |
| 114 | 72 | minecraft:nether_brick_stairs | 地獄磚階梯 S | |
| 115 | 73 | minecraft:nether_wart | 地獄疙瘩 I S | |
| 116 | 74 | minecraft:enchanting_table | 附魔台 E | |
| 117 | 75 | minecraft:brewing_stand | 釀造台 I S E | |
| 118 | 76 | minecraft:cauldron | 鍋釜 I S | |
| 119 | 77 | minecraft:end_portal | 終界傳送門方塊 E | |
| 120 | 78 | minecraft:end_portal_frame | 終界傳送門框架 S | |
| 121 | 79 | minecraft:end_stone | 終界石 | |
| 122 | 7A | minecraft:dragon_egg | 龍蛋 | |
| 123 | 7B | minecraft:redstone_lamp | 紅石燈 (未開啟) | |
| 124 | 7C | minecraft:lit_redstone_lamp | 紅石燈 (已開啟) | |
| 125 | 7D | minecraft:double_wooden_slab | 雙木半磚 S B | |
| 126 | 7E | minecraft:wooden_slab | 木半磚 S B | |
| 127 | 7F | minecraft:cocoa | 可可豆 I S |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 80 | minecraft:sandstone_stairs | 砂岩樓梯 S | |
| 129 | 81 | minecraft:emerald_ore | 綠寶石礦 | |
| 130 | 82 | minecraft:ender_chest | 終界箱 S E | |
| 131 | 83 | minecraft:tripwire_hook | 絆線鉤 S | |
| 132 | 84 | minecraft:tripwire | 絆線 I S | |
| 133 | 85 | minecraft:emerald_block | 綠寶石磚 | |
| 134 | 86 | minecraft:spruce_stairs | 雲杉樓梯 S | |
| 135 | 87 | minecraft:birch_stairs | 樺木樓梯 S | |
| 136 | 88 | minecraft:jungle_stairs | 叢林樓梯 S | |
| 137 | 89 | minecraft:command_block | 指令方塊 E | |
| 138 | 8A | minecraft:beacon | 烽火台 E | |
| 139 | 8B | minecraft:cobblestone_wall | 鵝卵石牆 S B | |
| 140 | 8C | minecraft:flower_pot | 花盆 I S E | |
| 141 | 8D | minecraft:carrots | 胡蘿蔔 I S | |
| 142 | 8E | minecraft:potatoes | 馬鈴薯 I S | |
| 143 | 8F | minecraft:wooden_button | 木質按鈕 S |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 90 | minecraft:skull | 生物頭顱 I S E | |
| 145 | 91 | minecraft:anvil | 鐵砧 S B | |
| 146 | 92 | minecraft:trapped_chest | 陷阱儲物箱 S E | |
| 147 | 93 | minecraft:light_weighted_pressure_plate | 測重壓力板 (輕質) S | |
| 148 | 94 | minecraft:heavy_weighted_pressure_plate | 測重壓力板 (重質) S | |
| 149 | 95 | minecraft:unpowered_comparator | 紅石比較器 I S | |
| 150 | 96 | minecraft:powered_comparator | 紅石比較器 (已棄用) S | |
| 151 | 97 | minecraft:daylight_detector | 日光感測器 E | |
| 152 | 98 | minecraft:redstone_block | 紅石磚 | |
| 153 | 99 | minecraft:quartz_ore | 地獄石英礦 | |
| 154 | 9A | minecraft:hopper | 漏斗 S E | |
| 155 | 9B | minecraft:quartz_block | 石英磚 S B | |
| 156 | 9C | minecraft:quartz_stairs | 石英階梯 S | |
| 157 | 9D | minecraft:activator_rail | 觸發鐵軌 S | |
| 158 | 9E | minecraft:dropper | 投擲器 S E | |
| 159 | 9F | minecraft:stained_hardened_clay | 染色陶土 S B |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | A0 | minecraft:stained_glass_pane | 染色玻璃片 S B | |
| 161 | A1 | minecraft:leaves2 | 樹葉 (金合歡/黑橡木原木) S B | |
| 162 | A2 | minecraft:log2 | 原木 (金合歡/黑橡木原木) S B | |
| 163 | A3 | minecraft:acacia_stairs | 金合歡樓梯 S | |
| 164 | A4 | minecraft:dark_oak_stairs | 黑橡木樓梯 S | |
| 165 | A5 | minecraft:slime | 史萊姆方塊 | |
| 166 | A6 | minecraft:barrier | 屏障 | |
| 167 | A7 | minecraft:iron_trapdoor | 鐵製地板門 S | |
| 168 | A8 | minecraft:prismarine | 海磷石 S B | |
| 169 | A9 | minecraft:sea_lantern | 海燈籠 | |
| 170 | AA | minecraft:hay_block | 乾草捆 S | |
| 171 | AB | minecraft:carpet | 地毯 S B | |
| 172 | AC | minecraft:terracotta | 陶土 | |
| 173 | AD | minecraft:coal_block | 煤炭磚 | |
| 174 | AE | minecraft:packed_ice | 冰磚 | |
| 175 | AF | minecraft:double_plant | 大型花 S B |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 176 | B0 | minecraft:standing_banner | 站立的旗幟 I S E | |
| 177 | B1 | minecraft:wall_banner | 牆上的旗幟 I S E | |
| 178 | B2 | minecraft:daylight_detector_inverted | 反向日光感測器 E | |
| 179 | B3 | minecraft:red_sandstone | 紅砂岩 S B | |
| 180 | B4 | minecraft:red_sandstone_stairs | 紅砂岩樓梯 S | |
| 181 | B5 | minecraft:double_stone_slab2 | 雙紅砂岩半磚 S | |
| 182 | B6 | minecraft:stone_slab2 | 紅砂岩半磚 S | |
| 183 | B7 | minecraft:spruce_fence_gate | 杉木柵欄門 | |
| 184 | B8 | minecraft:birch_fence_gate | 樺木柵欄門 | |
| 185 | B9 | minecraft:jungle_fence_gate | 叢林原木柵欄門 | |
| 186 | BA | minecraft:dark_oak_fence_gate | 黑橡木柵欄門 | |
| 187 | BB | minecraft:acacia_fence_gate | 相思木柵欄門 | |
| 188 | BC | minecraft:spruce_fence | 杉木柵欄 | |
| 189 | BD | minecraft:birch_fence | 樺木柵欄 | |
| 190 | BE | minecraft:jungle_fence | 叢林原木柵欄 | |
| 191 | BF | minecraft:dark_oak_fence | 黑橡木柵欄 |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 192 | C0 | minecraft:acacia_fence | 相思木柵欄 | |
| 193 | C1 | minecraft:spruce_door | 杉木門 I S | |
| 194 | C2 | minecraft:birch_door | 樺木門 I S | |
| 195 | C3 | minecraft:jungle_door | 叢林原木門 I S | |
| 196 | C4 | minecraft:acacia_door | 相思木門 I S | |
| 197 | C5 | minecraft:dark_oak_door | 黑橡木門 I S | |
| 198 | C6 | minecraft:end_rod | 終界燭 | |
| 199 | C7 | minecraft:chorus_plant | 歌萊枝 | |
| 200 | C8 | minecraft:chorus_flower | 歌萊花 | |
| 201 | C9 | minecraft:purpur_block | 紫珀磚 | |
| 202 | CA | minecraft:purpur_pillar | 柱狀紫珀磚 | |
| 203 | CB | minecraft:purpur_stairs | 紫珀磚樓梯 | |
| 204 | CC | minecraft:purpur_double_slab | 雙紫珀台階 | |
| 205 | CD | minecraft:purpur_slab | 紫珀磚台階 | |
| 206 | CE | minecraft:end_bricks | 終界石磚 | |
| 207 | CF | minecraft:beetroots | 甜菜種子 |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 208 | D0 | minecraft:grass_path | 草徑 | |
| 209 | D1 | minecraft:end_gateway | 終界折躍門方塊 | |
| 210 | D2 | minecraft:repeating_command_block | 循環型指令方塊 E | |
| 211 | D3 | minecraft:chain_command_block | 連鎖型指令方塊 E | |
| 212 | D4 | minecraft:frosted_ice | 霜冰 S | |
| 213 | D5 | minecraft:magma | 岩漿塊 | |
| 214 | D6 | minecraft:nether_wart_block | 地獄疙瘩塊 | |
| 215 | D7 | minecraft:red_nether_brick | 紅色地獄磚 | |
| 216 | D8 | minecraft:bone_block | 骨塊 | |
| 217 | D9 | minecraft:structure_void | 結構空位 | |
| 218 | DA | minecraft:observer | 觀察者 | |
| 219 | DB | minecraft:white_shulker_box | 白色界伏盒 | |
| 220 | DC | minecraft:orange_shulker_box | 橙色界伏盒 | |
| 221 | DD | minecraft:magenta_shulker_box | 品紅色界伏盒 | |
| 222 | DE | minecraft:light_blue_shulker_box | 淡藍色界伏盒 | |
| 223 | DF | minecraft:yellow_shulker_box | 黃色界伏盒 |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 224 | E0 | minecraft:lime_shulker_box | 黃綠色界伏盒 | |
| 225 | E1 | minecraft:pink_shulker_box | 粉紅色界伏盒 | |
| 226 | E2 | minecraft:gray_shulker_box | 灰色界伏盒 | |
| 227 | E3 | minecraft:silver_shulker_box | 淡灰色界伏盒 } | |
| 228 | E4 | minecraft:cyan_shulker_box | 青色界伏盒 | |
| 229 | E5 | minecraft:purple_shulker_box | 紫色界伏盒 | |
| 230 | E6 | minecraft:blue_shulker_box | 藍色界伏盒 | |
| 231 | E7 | minecraft:brown_shulker_box | 棕色界伏盒 | |
| 232 | E8 | minecraft:green_shulker_box | 綠色界伏盒 | |
| 233 | E9 | minecraft:red_shulker_box | 紅色界伏盒 | |
| 234 | EA | minecraft:black_shulker_box | 黑色界伏盒 | |
| 235 | EB | minecraft:white_glazed_terracotta | 白色釉陶 | |
| 236 | EC | minecraft:orange_glazed_terracotta | 橙色釉陶 | |
| 237 | ED | minecraft:magenta_glazed_terracotta | 洋紅色釉陶 | |
| 238 | EE | minecraft:light_blue_glazed_terracotta | 淺藍色釉陶 | |
| 239 | EF | minecraft:yellow_glazed_terracotta | 黃色釉陶 |
| 圖標 | Dec | Hex | 名稱 | 方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 240 | F0 | minecraft:lime_glazed_terracotta | 淺綠色釉陶 | |
| 241 | F1 | minecraft:pink_glazed_terracotta | 粉紅色釉陶 | |
| 242 | F2 | minecraft:gray_glazed_terracotta | 灰色釉陶 | |
| 243 | F3 | minecraft:silver_glazed_terracotta | 淡灰色釉陶 | |
| 244 | F4 | minecraft:cyan_glazed_terracotta | 青色釉陶 | |
| 245 | F5 | minecraft:purple_glazed_terracotta | 紫色釉陶 | |
| 246 | F6 | minecraft:blue_glazed_terracotta | 藍色釉陶 | |
| 247 | F7 | minecraft:brown_glazed_terracotta | 棕色釉陶 | |
| 248 | F8 | minecraft:green_glazed_terracotta | 綠色釉陶 | |
| 249 | F9 | minecraft:red_glazed_terracotta | 紅色釉陶 | |
| 250 | FA | minecraft:black_glazed_terracotta | 黑色釉陶 | |
| 251 | FB | minecraft:concrete | 混凝土 S | |
| 252 | FC | minecraft:concrete_powder | 混凝土粉末 S | |
| 255 | FF | minecraft:structure_block | 結構方塊 S E |
